Omschrijving | DSV | DTC | NTFU | Afr. | Totaal | |
A | Lidmaatschap heel jaar | 44.00 | 33,50 | 37,29 | 0,21 | 115,00 |
B | Lidmaatschap heel jaar | 44,00 | 33,50 | 33,65 | 0,35 | 111,50 |
E | Lidmaatschap heel jaar | 44,00 | 33,50 | 3,07 | 0,43 | 81,00 |
A | Lidmaatschap vanaf april | 33,00 | 33,50 | 37,29 | 0,71 | 104,50 |
B | Lidmaatschap vanaf april | 33,00 | 33,50 | 33,65 | 0,35 | 100,50 |
E | Lidmaatschap vanaf april | 33,00 | 33,50 | 3,07 | 0,43 | 70,00 |
A | Lidmaatschap vanaf juli | 22,00 | 33,50 | 37,29 | 0,71 | 93,50 |
B | Lidmaatschap vanaf juli | 22,00 | 33,50 | 33,65 | 0,35 | 89,50 |
E | Lidmaatschap vanaf juli | 22,00 | 33,50 | 3,07 | 0,43 | 59,00 |
X | Lidmaatschap heel jaar | 0,00 | 0,00 | 37,29 | 0,21 | 37,50 |
C | Donateur heel jaar | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
D | Lidmaatschap heel jaar DRC/DTC lid | 0,00 | 33,50 | 37,29 | 0,21 | 71,00 |
A = Hoofdlid
B = Gezinslid
C = Donateur
D = Gecombineerd lid DTC en DRC
E = Dubbellid (ook lid van een andere aangesloten NTFU club)
X = Bestuurslid, Erelid en Lid van verdienste
Eenmalige eigen bijdrage bij aanvang lidmaatschap
Kledingpakket € 50,-
Borg € 40,- (deze wordt na drie jaar lidmaatschap geretourneerd)